![]() |
||
D 環境 | 地球温暖化への取組み | |
地球温暖化について、HAT神戸に集積した環境関係機関を中心とした国際、国内、地域の各取組みを紹介し、また、市民目線で地球温暖化をどう考えるかなど、今後の地球温暖化問題を展望し、共に考えます。 | ||
開催日・テーマ・講師 | 講義内容 | 講義風景・配付資料 | |||
平成22年10月5日(火) | 産業革命以降、人類は使い勝手のよい化石燃料を大量に消費して物質生産を拡大し、人口を増やしてきた。化石燃料の消費により発生するC02は大気に排出され、大気の温室効果を増大させ、地球温暖化を引き起こしている。地球温暖化を防止するには、化石燃料への依存を出来るだけ減らし、将来はCO2の排出と吸収をバランスさせなければならない。その道筋を示し、現在行われている努力を紹介する。 | ![]() |
|||
地球温暖化防止に向けて | |||||
鈴木 胖 | |||||
(財)地球環境戦略研究機関関西研究センター所長 | |||||
化石燃料の大量消費、気候温暖化、原子力、再生可能エネルギー、市民参加 | |||||
配付資料 | |||||
平成22年10月26日(火) | 気候変動に関する国際交渉では、先進国から途上国へ低炭素技術を移転することがクローズアップされているが、先進国と途上国の間には制度的・技術的な障害が存在し、この障害を乗り越えるための方策を確立することが求められている。この一環として、本年度からIGESが開始したインドへの低炭素技術適用に関する研究を紹介し、技術移転に関する課題と対応を議論する。 | ![]() |
|||
気候変動対策国際交渉と低炭素技術のインドへの適用 | |||||
志々目 友博 | |||||
(財)地球環境戦略研究機関関西研究センター副所長 | |||||
気候変動対策国際交渉、技術移転、インド、低炭素技術 | |||||
配付資料 | |||||
平成22年11月10日(水) | 地球温暖化防止のため、家庭部門においてもCO2排出量の大幅削減が必要となっている。上記を目指す実践的な対策として、「うちエコ診断事業」(CO2排出量を「見える化」し要因分析を行い、各家庭に応じた適切な対策の提案を行う)スキームを研究・開発しパイロット事業を実施した。講義では、パイロット事業の研究成果及び行政における全県展開の内容などについて紹介する | ![]() ![]() |
|||
家庭部門のCO2排出量削減 -うちエコ診断事業の成果と行政施策への展開- |
|||||
@飯野 博夫 A泉 美江子 | |||||
@(財)地球環境戦略研究機関関西研究センター主任研究員 A(財)ひょうご環境創造協会環境創造部次長兼温暖化対策課長 |
|||||
温暖化対策、家庭部門、CO2排出量、見える化、行政施策の展開 | |||||
平成22年12月8日(水) | 関西は深刻な環境汚染問題を一丸となって克服してきた経験があり、いまや環境・エネルギー分野の技術・産業が集積する世界有数の地域となっている。関西は環境先進地域として、その優位性やポテンシャルを活かして、国内外の低炭素社会構築に貢献できる。関経連では、低炭素社会構築プロジェクト、アジア地域への環境技術提案と人材育成に取り組んでいることを紹介する。 | ![]() |
|||
環境先進地域・関西 | |||||
藤原 幸則 | |||||
(社)関西経済連合会理事・経済調査部長 | |||||
環境・エネルギー技術、低炭素社会構築、アジアへの貢献 | |||||
配付資料 | |||||
平成23年1月12日(水) | 地球温暖化/気候変動の脅威から将来世代を守るために、低炭素経済の構築に向けて世界は動き出している。日本では、政治の混迷もあって、CO2などの排出削減は経済を疲弊させると対策に抵抗が続いているが、EUでは今世紀当初からの既に制度整備を行ってきており、リーマンショック後、グリーン・ニュー・ディール政策として世界に広がっている。予想を超える速度で進む再生可能エネルギーの拡大、省エネ製品の開発普及の波は、単なる経済成長戦略としてではなく、2050年80%削減という大幅な炭素制約を前提として、エネルギー政策や産業構造を根本から転換しようとするものだ。世界の動きを的確に把握し、国と自治体の取組みを探る。 | ![]() |
|||
地球温暖化防止の国際枠組み、及び、わが国の低炭素経済の構築に向けた国と自治体の役割を探る | |||||
浅岡 美恵 | |||||
NPO法人気候ネットワーク理事長、弁護士 | |||||
地球温暖化の脅威、低炭素経済の構築、80%削減 | |||||
配付資料 | |||||
平成23年2月9日(水) | アジア太平洋地域は世界の半分の人口が集中しているとともに、多様な生態系・自然に恵まれた地域である一方、環境変動の影響が国の範囲を超えて及ぶため、地域が一体となった研究が必要である。研究成果が各国の政策立案に生かされるために、科学者と政策立案者との連携が重要であることから、APNはアジア太平洋地域の国々のネットワークを構築し研究・政策立案の連携を支援している。本講義は地球変動研究とAPNの役割・活動を紹介するものである。 | ![]() |
|||
地球環境の変動に関する国際的な研究について | |||||
藤塚 哲朗 ※講師変更 今成行裕 | |||||
アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)事務局長、(財)地球環境戦略研究機関(IGES)APNセンター長・関西研究センター参与、兵庫県農政環境部参事 ※ アジア太平洋地球変動研究ネットワーク(APN)事業課長 |
|||||
アジア太平洋地域、地球環境変動、研究・政策ネットワーク | |||||
配付資料 | |||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |